ʬ¾ùÃϾðÊó

¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¬¡¼¥Ç¥óÅÄÅ磴´ü
¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥Ò¥ë¥ºÌ¶Îé
¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¿Î°æÎá
¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¬¡¼¥Ç¥ó²¼±¦ÅÄ
¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¥¿¥¦¥óÅÄÅç­¹¡ÊÈÎÇäÂåÍý¡Ë
¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¥¿¥¦¥óÅÄÅç­¹ ­¶´ü¡ÊÈÎÇäÂåÍý¡Ë
¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¥¿¥¦¥óÅÄÅç­¹ ­¶´ü¡ÊÈÎÇäÂåÍý¡Ë
¢£¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¥¿¥¦¥óÅÄÅç­¹ ­¶´ü¡ÊÈÎÇäÂåÍý¡Ë ¡¡ ʪ·ïID 2319


¹æÃÏ ÌÌÀÑ ²Á³Ê ¥³¥á¥ó¥È2
17¹æÃÏ 244.85­Ö (74.07ÄÚ) 8,140,000 ±ß
19¹æÃÏ 224.27­Ö (67.84ÄÚ) 7,460,000 ±ß
21¹æÃÏ 241.58­Ö (73.08ÄÚ) 8,030,000 ±ß
22¹æÃÏ 241.6­Ö (73.08ÄÚ) 8,030,000 ±ß
24¹æÃÏ 243.05­Ö (73.52ÄÚ) 8,080,000 ±ß ¾¦ÃÌÃæ
26¹æÃÏ 273.99­Ö (82.88ÄÚ) 9,110,000 ±ß
27¹æÃÏ 250.25­Ö (75.7ÄÚ) 8,320,000 ±ß
28¹æÃÏ 255.66­Ö (77.34ÄÚ) 8,500,000 ±ß
29¹æÃÏ 278.86­Ö (84.36ÄÚ) 9,280,000 ±ß
31¹æÃÏ 212.73­Ö (64.35ÄÚ) 7,080,000 ±ß
33¹æÃÏ 215.22­Ö (65.1ÄÚ) 7,160,000 ±ß
34¹æÃÏ 226.22­Ö (68.43ÄÚ) 7,530,000 ±ß
35¹æÃÏ 226.24­Ö (68.44ÄÚ) 7,530,000 ±ß
36¹æÃÏ 240.58­Ö (72.78ÄÚ) 8,000,000 ±ß
37¹æÃÏ 253.32­Ö (76.63ÄÚ) 8,430,000 ±ß
38¹æÃÏ 219.46­Ö (66.39ÄÚ) 7,300,000 ±ß
40¹æÃÏ 208.47­Ö (63.06ÄÚ) 6,930,000 ±ß
41¹æÃÏ 225.38­Ö (68.18ÄÚ) 7,500,000 ±ß
42¹æÃÏ 225.39­Ö (68.18ÄÚ) 7,500,000 ±ß

½êºßÃÏ ËÉÉÜ»ÔÂç»úÅÄÅç»ú¾åÃÏÏ»¶ÚÂè¼·393ÈÖ6¡¦388ÈÖ1¡¡Â¾
¸òÄÌ
°úÅÏ»þ´ü ¨»þ ÃÏÌÜ ÂðÃÏ
ÀßÈ÷ °ûÍÑ¿å ¾å¿åÆ» ¥¬¥¹ ÅÔ»Ô¥¬¥¹
Åŵ¤ Ãæ¹ñÅÅÎÏ    
±«¿å ¦¹Â ±ø¿å ²¼¿åÆ»
ÅÔ»Ô·×²è »Ô³¹²½¶è°è ÍÑÅÓÃϰè Âè1¼ï½»µïÃϰè
·ú¤Ú¤¤Î¨ 60% ÍÆÀÑΨ 200%
¤½¤Î¾ Îá6Ëɳ«³«µöÂè15¹æ¡¡¹Ò¶õË¡¡¦½ÅÍ×ÅÚÃÏÄ´ººË¡ ¹»¶è Ãæ´Ø¾® ¡¡ ²ÚÍÛÃæ
¥³¥á¥ó¥È 24¡¦31¡¦34¡¦35¡¦36¡¦37¡¦42¡¦43¹æÃϤËÅÅÃ졦»ÙÀþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¼¿åÆ»¼õ±×¼ÔÉéô¶â­Ö¡ß300±ß



¢¤¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Î¥È¥Ã¥×¤Ø